لاب توب اتش بي ايليت بوك 840 - شاشة 14 بوصة ,معالج انتل كور i5 ,رام 8 جيجا وهارد 256 جيجابايت SSD
لاب توب اتش بي ايليت بوك 840 - شاشة 14 بوصة ,معالج انتل كور i5 ,رام 8 جيجا وهارد 256 جيجابايت SSD

ما هو رد فعلك؟







انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
انتقلي بسرعة إلى إنتاجية سطح المكتب مع منصة HP Thunderbolt Dock G2 الاختيارية أو منصة جانبية تقليدية. هذا الكمبيوتر المحمول فائق النحافة والمصمم بدقة مع شاشة عرض ضيقة الحدود يذهب إلى أي مكان ويبدو رائعًا عند القيام بذلك.
العلامة التجارية | HP |
---|---|
أبعاد المنتج | 32.51 x 23.37 x 1.78 سم; 1.48 كيلو جرام |
بطاريات | 1 ليثيوم بوليمر يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
رقم موديل السلعة | 3RF06UT#ABA |
الشركة المصنعة | اتش بي |
السلسلة | اتش بي ايليت بوك |
لون | فضي |
عامل الشكل | Laptop |
حجم شاشة العرض | 14 بوصة |
دقة الوضوح | 1920 x 1080 بكسل |
العلامة التجارية للمعالج | Intel |
سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
عدد المعالجات | 2 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
تقنية الذاكرة | DDR4 |
نوع ذاكرة الكمبيوتر | غير معروف |
سرعة الذاكرة | 2400 ميغاهيرتز |
وصف القرص الصلب | Flash Memory Solid State, SSD |
واجهة القرص الصلب | حالة ثابتة |
سرعة دوران القرص الصلب | 5400 دورة في الدقيقة |
تفاصيل الصوت | Speakers |
معالج الرسوميات المساعد | Intel HD Graphics 620 |
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
وصف بطاقة الرسومات | Integrated |
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR3 SDRAM |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 2 ميجا بايت |
واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
نوع الاتصال | Bluetooth |
نوع اللاسلكي | 802.11abg |
عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
نوع محرك الأقراص الضوئية | No Optical Drive |
مصدر الطاقة | يعمل بالبطارية |
منصة الأجهزة | Windows |
نظام التشغيل | ويندوز10 برو |
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 13.5 ساعات |
هل البطاريات مشمولة | نعم |
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 50 واط ساعي |
تغليف بطارية الليثيوم | بطاريات معبأة بالمعدات |
وزن بطارية الليثيوم | 0.85 غرامات |
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 6 |
عدد خلايا فلز الليثيوم | 50 |
Earn money يوليو 23, 2022 0 178
Earn money أغسطس 4, 2022 0 161
Earn money يوليو 21, 2022 0 161
Earn money يوليو 21, 2022 0 139
Earn money يوليو 27, 2022 0 127